| 省份 | 92号汽油 |
|---|---|
| 北京 | 8.89 |
| 天津 | 8.88 |
| 河北 | 8.88 |
| 山西 | 8.82 |
| 内蒙古 | 8.89 |
| 辽宁 | 8.96 |
| 吉林 | 8.85 |
| 黑龙江 | 8.85 |
| 上海 | 8.85 |
| 江苏 | 8.85 |
| 浙江 | 8.85 |
| 安徽 | 8.83 |
| 福建 | 8.84 |
| 江西 | 8.84 |
| 山东 | 8.85 |
| 河南 | 8.90 |
| 湖北 | 8.90 |
| 湖南 | 8.83 |
| 广东 | 8.91 |
| 广西 | 8.94 |
| 海南 | 10.00 |
| 重庆 | 8.94 |
| 四川 | 8.98 |
| 贵州 | 9.02 |
| 云南 | 9.04 |
| 西藏 | 10.14 |
| 陕西 | 8.76 |
| 甘肃 | 8.89 |
| 青海 | 8.85 |
| 宁夏 | 8.78 |
| 新疆 | 8.69 |
全国92号汽油平均约 8.95 元/升,各省略有差异,详见价格表。
说明书要求加注92号及以上汽油的普通家用车均可使用;高压缩比涡轮增压车型建议按标号要求加注95号。
偶尔混加影响不大,但长期混加或频繁切换可能影响燃烧效率,建议按车辆要求固定标号。