斯威士兰马兰吉尼(SZL)的历史与简介
货币代码:SZL 货币名称:斯威士兰马兰吉尼 一句话简介:埃斯瓦蒂尼(斯威士兰)的法定货币,与南非兰特挂钩。
关于斯威士兰马兰吉尼(SZL)
斯威士兰马兰吉尼(SZL)埃斯瓦蒂尼(斯威士兰)的法定货币,与南非兰特挂钩。如需了解其与主要货币的实时兑换情况,可参考下方汇率表,或使用本站在线汇率换算工具进行任意货币间的换算。
斯威士兰马兰吉尼(SZL)对主要货币实时汇率
| 货币 | 汇率(1 SZL) | 兑换 100 SZL |
|---|---|---|
| 美元 (USD) | 0.060600 | 6.06 |
| 欧元 (EUR) | 0.054200 | 5.42 |
| 人民币 (CNY) | 0.407000 | 40.70 |
| 日元 (JPY) | 9.610000 | 961.00 |
| 英镑 (GBP) | 0.045300 | 4.53 |
| 港元 (HKD) | 0.475000 | 47.50 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 0.050000 | 5.00 |
| 澳元 (AUD) | 0.088200 | 8.82 |
| 加拿大元 (CAD) | 0.085900 | 8.59 |
| 新加坡元 (SGD) | 0.077600 | 7.76 |
| 韩元 (KRW) | 81.570000 | 8,157.00 |
| 泰铢 (THB) | 2.040000 | 204.00 |
汇率更新时间:2026-11-11 08:00:02(数据来源:国际公开汇率API,仅供参考)