哈萨克斯坦坚戈(KZT)的历史与简介
货币代码:KZT 货币名称:哈萨克斯坦坚戈 一句话简介:哈萨克斯坦的法定货币,由哈萨克斯坦国家银行发行。
关于哈萨克斯坦坚戈(KZT)
哈萨克斯坦坚戈(KZT)哈萨克斯坦的法定货币,由哈萨克斯坦国家银行发行。如需了解其与主要货币的实时兑换情况,可参考下方汇率表,或使用本站在线汇率换算工具进行任意货币间的换算。
哈萨克斯坦坚戈(KZT)对主要货币实时汇率
| 货币 | 汇率(1 KZT) | 兑换 100 KZT |
|---|---|---|
| 美元 (USD) | 0.002230 | 0.22 |
| 欧元 (EUR) | 0.001990 | 0.20 |
| 人民币 (CNY) | 0.014900 | 1.49 |
| 日元 (JPY) | 0.352000 | 35.20 |
| 英镑 (GBP) | 0.001660 | 0.17 |
| 港元 (HKD) | 0.017500 | 1.75 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 0.001830 | 0.18 |
| 澳元 (AUD) | 0.003230 | 0.32 |
| 加拿大元 (CAD) | 0.003140 | 0.31 |
| 新加坡元 (SGD) | 0.002850 | 0.29 |
| 韩元 (KRW) | 3.000000 | 300.00 |
| 泰铢 (THB) | 0.074500 | 7.45 |
汇率更新时间:2026-11-10 08:00:01(数据来源:国际公开汇率API,仅供参考)