科威特第纳尔(KWD)的历史与简介
货币代码:KWD 货币名称:科威特第纳尔 一句话简介:科威特的法定货币,由科威特中央银行发行,与美元挂钩。
科威特第纳尔(KWD)的发展历史
科威特第纳尔的历史始于1960年,科威特发行第纳尔取代印度卢比。科威特中央银行负责货币发行。由于科威特是世界主要石油出口国,且第纳尔长期保持与美元挂钩,其币值一直处于全球货币前列,长期位居"世界币值最高货币"之列(1第纳尔约合3.3美元)。
科威特第纳尔(KWD)对主要货币实时汇率
| 货币 | 汇率(1 KWD) | 兑换 100 KWD |
|---|---|---|
| 美元 (USD) | 3.220000 | 322.00 |
| 欧元 (EUR) | 2.880000 | 288.00 |
| 人民币 (CNY) | 21.460000 | 2,146.00 |
| 日元 (JPY) | 510.760000 | 51,076.00 |
| 英镑 (GBP) | 2.410000 | 241.00 |
| 港元 (HKD) | 25.360000 | 2,536.00 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 2.650000 | 265.00 |
| 澳元 (AUD) | 4.680000 | 468.00 |
| 加拿大元 (CAD) | 4.570000 | 457.00 |
| 新加坡元 (SGD) | 4.130000 | 413.00 |
| 韩元 (KRW) | 4,335.180000 | 433,518.00 |
| 泰铢 (THB) | 108.200000 | 10,820.00 |
汇率更新时间:2026-11-11 08:00:02(数据来源:国际公开汇率API,仅供参考)