吉尔吉斯斯坦索姆(KGS)的历史与简介
货币代码:KGS 货币名称:吉尔吉斯斯坦索姆 一句话简介:吉尔吉斯斯坦的法定货币,由吉尔吉斯斯坦国家银行发行。
关于吉尔吉斯斯坦索姆(KGS)
吉尔吉斯斯坦索姆(KGS)吉尔吉斯斯坦的法定货币,由吉尔吉斯斯坦国家银行发行。如需了解其与主要货币的实时兑换情况,可参考下方汇率表,或使用本站在线汇率换算工具进行任意货币间的换算。
吉尔吉斯斯坦索姆(KGS)对主要货币实时汇率
| 货币 | 汇率(1 KGS) | 兑换 100 KGS |
|---|---|---|
| 美元 (USD) | 0.011400 | 1.14 |
| 欧元 (EUR) | 0.010200 | 1.02 |
| 人民币 (CNY) | 0.076500 | 7.65 |
| 日元 (JPY) | 1.810000 | 181.00 |
| 英镑 (GBP) | 0.008530 | 0.85 |
| 港元 (HKD) | 0.089700 | 8.97 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 0.009370 | 0.94 |
| 澳元 (AUD) | 0.016600 | 1.66 |
| 加拿大元 (CAD) | 0.016100 | 1.61 |
| 新加坡元 (SGD) | 0.014600 | 1.46 |
| 韩元 (KRW) | 15.440000 | 1,544.00 |
| 泰铢 (THB) | 0.383000 | 38.30 |
汇率更新时间:2026-11-10 08:00:01(数据来源:国际公开汇率API,仅供参考)