危地马拉格查尔(GTQ)的历史与简介
货币代码:GTQ 货币名称:危地马拉格查尔 一句话简介:危地马拉的法定货币,由危地马拉银行发行。
关于危地马拉格查尔(GTQ)
危地马拉格查尔(GTQ)危地马拉的法定货币,由危地马拉银行发行。如需了解其与主要货币的实时兑换情况,可参考下方汇率表,或使用本站在线汇率换算工具进行任意货币间的换算。
危地马拉格查尔(GTQ)对主要货币实时汇率
| 货币 | 汇率(1 GTQ) | 兑换 100 GTQ |
|---|---|---|
| 美元 (USD) | 0.131000 | 13.10 |
| 欧元 (EUR) | 0.117000 | 11.70 |
| 人民币 (CNY) | 0.874000 | 87.40 |
| 日元 (JPY) | 20.700000 | 2,070.00 |
| 英镑 (GBP) | 0.097500 | 9.75 |
| 港元 (HKD) | 1.030000 | 103.00 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 0.107000 | 10.70 |
| 澳元 (AUD) | 0.189000 | 18.90 |
| 加拿大元 (CAD) | 0.185000 | 18.50 |
| 新加坡元 (SGD) | 0.167000 | 16.70 |
| 韩元 (KRW) | 175.540000 | 17,554.00 |
| 泰铢 (THB) | 4.380000 | 438.00 |
汇率更新时间:2026-11-11 08:00:02(数据来源:国际公开汇率API,仅供参考)