根西岛镑(GGP)的历史与简介
货币代码:GGP 货币名称:根西岛镑 一句话简介:根西岛的法定货币,与英镑等值挂钩。
关于根西岛镑(GGP)
根西岛镑(GGP)根西岛的法定货币,与英镑等值挂钩。如需了解其与主要货币的实时兑换情况,可参考下方汇率表,或使用本站在线汇率换算工具进行任意货币间的换算。
根西岛镑(GGP)对主要货币实时汇率
| 货币 | 汇率(1 GGP) | 兑换 100 GGP |
|---|---|---|
| 美元 (USD) | 1.340000 | 134.00 |
| 欧元 (EUR) | 1.200000 | 120.00 |
| 人民币 (CNY) | 8.940000 | 894.00 |
| 日元 (JPY) | 211.980000 | 21,198.00 |
| 英镑 (GBP) | 1.000000 | 100.00 |
| 港元 (HKD) | 10.490000 | 1,049.00 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 1.100000 | 110.00 |
| 澳元 (AUD) | 1.940000 | 194.00 |
| 加拿大元 (CAD) | 1.890000 | 189.00 |
| 新加坡元 (SGD) | 1.710000 | 171.00 |
| 韩元 (KRW) | 1,796.230000 | 179,623.00 |
| 泰铢 (THB) | 44.870000 | 4,487.00 |
汇率更新时间:2026-11-11 08:00:02(数据来源:国际公开汇率API,仅供参考)