哥斯达黎加科朗(CRC)的历史与简介
货币代码:CRC 货币名称:哥斯达黎加科朗 一句话简介:哥斯达黎加的法定货币,由哥斯达黎加中央银行发行。
关于哥斯达黎加科朗(CRC)
哥斯达黎加科朗(CRC)哥斯达黎加的法定货币,由哥斯达黎加中央银行发行。如需了解其与主要货币的实时兑换情况,可参考下方汇率表,或使用本站在线汇率换算工具进行任意货币间的换算。
哥斯达黎加科朗(CRC)对主要货币实时汇率
| 货币 | 汇率(1 CRC) | 兑换 100 CRC |
|---|---|---|
| 美元 (USD) | 0.002210 | 0.22 |
| 欧元 (EUR) | 0.001970 | 0.20 |
| 人民币 (CNY) | 0.014800 | 1.48 |
| 日元 (JPY) | 0.349000 | 34.90 |
| 英镑 (GBP) | 0.001650 | 0.17 |
| 港元 (HKD) | 0.017300 | 1.73 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 0.001810 | 0.18 |
| 澳元 (AUD) | 0.003200 | 0.32 |
| 加拿大元 (CAD) | 0.003120 | 0.31 |
| 新加坡元 (SGD) | 0.002820 | 0.28 |
| 韩元 (KRW) | 2.960000 | 296.00 |
| 泰铢 (THB) | 0.073900 | 7.39 |
汇率更新时间:2026-11-11 08:00:02(数据来源:国际公开汇率API,仅供参考)