博茨瓦纳普拉(BWP)的历史与简介
货币代码:BWP 货币名称:博茨瓦纳普拉 一句话简介:博茨瓦纳的法定货币,由博茨瓦纳银行发行。
关于博茨瓦纳普拉(BWP)
博茨瓦纳普拉(BWP)博茨瓦纳的法定货币,由博茨瓦纳银行发行。如需了解其与主要货币的实时兑换情况,可参考下方汇率表,或使用本站在线汇率换算工具进行任意货币间的换算。
博茨瓦纳普拉(BWP)对主要货币实时汇率
| 货币 | 汇率(1 BWP) | 兑换 100 BWP |
|---|---|---|
| 美元 (USD) | 0.069400 | 6.94 |
| 欧元 (EUR) | 0.062900 | 6.29 |
| 人民币 (CNY) | 0.460000 | 46.00 |
| 日元 (JPY) | 11.120000 | 1,112.00 |
| 英镑 (GBP) | 0.052500 | 5.25 |
| 港元 (HKD) | 0.551000 | 55.10 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 0.057700 | 5.77 |
| 澳元 (AUD) | 0.102000 | 10.20 |
| 加拿大元 (CAD) | 0.099100 | 9.91 |
| 新加坡元 (SGD) | 0.089900 | 8.99 |
| 韩元 (KRW) | 95.980000 | 9,598.00 |
| 泰铢 (THB) | 2.360000 | 236.00 |
汇率更新时间:2026-11-10 08:00:01(数据来源:国际公开汇率API,仅供参考)