阿尔巴尼亚勒克(ALL)的历史与简介
货币代码:ALL 货币名称:阿尔巴尼亚勒克 一句话简介:阿尔巴尼亚的法定货币,由阿尔巴尼亚中央银行发行。
关于阿尔巴尼亚勒克(ALL)
阿尔巴尼亚勒克(ALL)阿尔巴尼亚的法定货币,由阿尔巴尼亚中央银行发行。如需了解其与主要货币的实时兑换情况,可参考下方汇率表,或使用本站在线汇率换算工具进行任意货币间的换算。
阿尔巴尼亚勒克(ALL)对主要货币实时汇率
| 货币 | 汇率(1 ALL) | 兑换 100 ALL |
|---|---|---|
| 美元 (USD) | 0.012400 | 1.24 |
| 欧元 (EUR) | 0.011000 | 1.10 |
| 人民币 (CNY) | 0.082600 | 8.26 |
| 日元 (JPY) | 1.950000 | 195.00 |
| 英镑 (GBP) | 0.009200 | 0.92 |
| 港元 (HKD) | 0.096900 | 9.69 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 0.010100 | 1.01 |
| 澳元 (AUD) | 0.017900 | 1.79 |
| 加拿大元 (CAD) | 0.017500 | 1.75 |
| 新加坡元 (SGD) | 0.015800 | 1.58 |
| 韩元 (KRW) | 16.570000 | 1,657.00 |
| 泰铢 (THB) | 0.413000 | 41.30 |
汇率更新时间:2026-11-11 08:00:02(数据来源:国际公开汇率API,仅供参考)